
桃こまち
| 主原料産地 | 三重県/日本 | 品種・品目 | 魚介類/Seafoods |
|---|---|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年(11月~5月) | 賞味期間・消費期間 | 発注日から4日間 |
| 内容量 | 100g | 国内小売価格 | 350円/個 |
| 発注リードタイム | 4日 | 保存温度帯 |
|
| パッケージサイズ(cm) |
|
ケースサイズ(cm) /重量(kg) |
重量:9.5 kg |
| 1日の最大生産ロット | 100㎏ | 1ケースあたり入数 | 95個/約10kg |
| 原材料名 | 三重県桃取産 牡蠣 | ||
| 熱量(kcal) | タンパク質(g) | ||
| 脂質(g) | 炭水化物(g) | ||
| ナトリウム(g) | |||
| その他栄養成分表示 | |||
| 認証・認定機関の 許認可 |
|||
| 希望取引先 | 【海外販路】
【国内販路】
|
||
| 利用シーン (利用方法、調理例等) |
生食可能な牡蠣 | ||
| 商品説明 (商品にまつわる物語等、 アピールポイント) |
2016年伊勢志摩サミット開催地の三重県桃取産のブランド牡蠣「桃こまち」。離島のミネラル豊富な水質によって身がしっかりとした牡蠣です。生食可能。 | ||









