
三重県産 鯛
| 主原料産地 | 日本 三重県 | 品種・品目 | 魚介類/Seafoods |
|---|---|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年 | 賞味期間・消費期間 | 冷蔵4日 |
| 内容量 | 1.5kg | 国内小売価格 | 2.500円/kg |
| 発注リードタイム | 5日 | 保存温度帯 |
|
| パッケージサイズ(cm) |
|
ケースサイズ(cm) /重量(kg) |
|
| 1日の最大生産ロット | 100kg | 1ケースあたり入数 | 10尾 |
| 原材料名 | |||
| 熱量(kcal) | タンパク質(g) | ||
| 脂質(g) | 炭水化物(g) | ||
| ナトリウム(g) | |||
| その他栄養成分表示 | |||
| 認証・認定機関の 許認可 |
|||
| 希望取引先 | |||
| 利用シーン (利用方法、調理例等) |
刺身・寿司ネタ・鯛茶漬け・カルパッチョ | ||
| 商品説明 (商品にまつわる物語等、 アピールポイント) |
2016年伊勢志摩サミットで水揚げされた鯛 天然もの 養殖もの | ||









