
鮑
主原料産地 | 日本 三重県 | 品種・品目 | 魚介類/Seafoods |
---|---|---|---|
最もおいしい時期 | 7月~9月 | 賞味期間・消費期間 | 冷蔵4日 |
内容量 | 220g×20個 | 国内小売価格 | 13.500円/kg |
発注リードタイム | 7日 | 保存温度帯 |
|
パッケージサイズ(cm) |
|
ケースサイズ(cm) /重量(kg) |
縦:30 cm 横:30 cm 高さ:20 cm 重量:4.4 kg |
1日の最大生産ロット | 100kg | 1ケースあたり入数 | 20個 |
原材料名 | 天然鮑 | ||
熱量(kcal) | タンパク質(g) | ||
脂質(g) | 炭水化物(g) | ||
ナトリウム(g) | |||
その他栄養成分表示 | |||
認証・認定機関の 許認可 |
|||
希望取引先 | 【海外販路】
【国内販路】
|
||
利用シーン (利用方法、調理例等) |
ステーキ・刺身・寿司ネタ・煮アワビ・しゃぶしゃぶ | ||
商品説明 (商品にまつわる物語等、 アピールポイント) |
2016年伊勢志摩サミットでも提供された伊勢志摩産の天然鮑 |