
伊勢エビ
| 主原料産地 | 三重県/日本 | 品種・品目 | 魚介類/Seafoods |
|---|---|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年(10月~4月) | 賞味期間・消費期間 | 5日 |
| 内容量 | 250g~450g | 国内小売価格 | 11.000円/kg |
| 発注リードタイム | 5日 | 保存温度帯 |
|
| パッケージサイズ(cm) |
縦:25 cm 横:7 cm 高さ:7 cm |
ケースサイズ(cm) /重量(kg) |
縦:38 cm 横:56 cm 高さ:28 cm 重量:10 kg |
| 1日の最大生産ロット | 100kg | 1ケースあたり入数 | 20匹 |
| 原材料名 | 伊勢エビ | ||
| 熱量(kcal) | 92 | タンパク質(g) | 20.9 |
| 脂質(g) | 0.4 | 炭水化物(g) | |
| ナトリウム(g) | 0.35 | ||
| その他栄養成分表示 | |||
| 認証・認定機関の 許認可 |
|||
| 希望取引先 | 【海外販路】
【国内販路】
|
||
| 利用シーン (利用方法、調理例等) |
お造り、焼き、蒸し | ||
| 商品説明 (商品にまつわる物語等、 アピールポイント) |
2016年伊勢志摩サミットでも提供された伊勢志摩地区で獲れた伊勢海老です。 | ||










